Nueva Cádiz Fútbol Club es el equipo de la categoría representante del estado Sucre en la competencia interclubes de la Liga de Desarrollo Sub-14 de la Federación Venezolana de Fútbol de la temporada 2026.
Luego de esta fase interregional el equipo, afiliado a la Asociación de Fútbol del Estado Sucre, obtuvo su pase a la competencia nacional que se realiza en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en Lara, donde se miden los mejores 8 equipos de toda Venezuela para definir el representante venezolano en la competencia suramericana Evolución CONMEBOL 2026 en La Asunción Paraguay.
Tabla de Posiciones Final
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monagas SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 15 |
| 2 | Nueva Cádiz | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Atlético Anzoátegui | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Atlético Margarita | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 5 | Smart Sport FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 6 | Portugués FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |



























